Common sense in Sweden
Parti som deltar i riksdagsvalet 2026.
- Beteckning
- CSIS
- Valet 2022
- 0,0 %
- Mandat
- –
- Kandidater 2026
- 1
Starkast stöd 2022
0,0 %
i Ovanåker
Svagast stöd 2022
0,0 %
Kandidater till riksdagen 2026
Visar 29 av 29 kandidaturer| Valkrets | Plats | Kandidat |
|---|---|---|
| Stockholms kommun | Erik Steen | |
| Stockholms län | Erik Steen | |
| Uppsala län | Erik Steen | |
| Södermanlands län | Erik Steen | |
| Östergötlands län | Erik Steen | |
| Jönköpings län | Erik Steen | |
| Kronobergs län | Erik Steen | |
| Kalmar län | Erik Steen | |
| Gotlands län | Erik Steen | |
| Blekinge län | Erik Steen | |
| Malmö kommun | Erik Steen | |
| Skåne läns västra | Erik Steen | |
| Skåne läns södra | Erik Steen | |
| Skåne läns norra och östra | Erik Steen | |
| Hallands län | Erik Steen | |
| Göteborgs kommun | Erik Steen | |
| Västra Götalands läns västra | Erik Steen | |
| Västra Götalands läns norra | Erik Steen | |
| Västra Götalands läns södra | Erik Steen | |
| Västra Götalands läns östra | Erik Steen | |
| Värmlands län | Erik Steen | |
| Örebro län | Erik Steen | |
| Västmanlands län | Erik Steen | |
| Dalarnas län | Erik Steen | |
| Gävleborgs län | Erik Steen | |
| Västernorrlands län | Erik Steen | |
| Jämtlands län | Erik Steen | |
| Västerbottens län | Erik Steen | |
| Norrbottens län | Erik Steen |
Nyheter om CSIS
Alla →Inga nyhetshändelser är taggade med Common sense in Sweden ännu.