Klassiskt liberala partiet
Parti som deltar i riksdagsvalet 2026.
- Beteckning
- KLP
- Valet 2022
- 0,0 %
- Mandat
- –
- Kandidater 2026
- 5
Starkast stöd 2022
0,1 %
i Älvsbyn
Svagast stöd 2022
0,0 %
Kandidater till riksdagen 2026
Visar 30 av 145 kandidaturer| Valkrets | Plats | Kandidat |
|---|---|---|
| Stockholms kommun | 1 | Daniel Strandlund |
| Stockholms kommun | 2 | Fredrik Laving |
| Stockholms kommun | 3 | Gert-Åke Rosqvist |
| Stockholms kommun | 4 | Daniel Andersson |
| Stockholms kommun | 5 | Aléxos Dawod |
| Stockholms län | 1 | Daniel Strandlund |
| Stockholms län | 2 | Fredrik Laving |
| Stockholms län | 3 | Gert-Åke Rosqvist |
| Stockholms län | 4 | Daniel Andersson |
| Stockholms län | 5 | Aléxos Dawod |
| Uppsala län | 1 | Daniel Strandlund |
| Uppsala län | 2 | Fredrik Laving |
| Uppsala län | 3 | Gert-Åke Rosqvist |
| Uppsala län | 4 | Daniel Andersson |
| Uppsala län | 5 | Aléxos Dawod |
| Södermanlands län | 1 | Daniel Strandlund |
| Södermanlands län | 2 | Fredrik Laving |
| Södermanlands län | 3 | Gert-Åke Rosqvist |
| Södermanlands län | 4 | Daniel Andersson |
| Södermanlands län | 5 | Aléxos Dawod |
| Östergötlands län | 1 | Daniel Strandlund |
| Östergötlands län | 2 | Fredrik Laving |
| Östergötlands län | 3 | Gert-Åke Rosqvist |
| Östergötlands län | 4 | Daniel Andersson |
| Östergötlands län | 5 | Aléxos Dawod |
| Jönköpings län | 1 | Daniel Strandlund |
| Jönköpings län | 2 | Fredrik Laving |
| Jönköpings län | 3 | Gert-Åke Rosqvist |
| Jönköpings län | 4 | Daniel Andersson |
| Jönköpings län | 5 | Aléxos Dawod |
Nyheter om KLP
Alla →Inga nyhetshändelser är taggade med Klassiskt liberala partiet ännu.