Kristdemokraterna
Parti representerat i riksdagen.
- Beteckning
- KD
- Valet 2022
- 5,3 %
- Mandat
- 19
- Kandidater 2026
- 725
Starkast stöd 2022
17,8 %
i Årjäng
Svagast stöd 2022
3,0 %
i Malmö
Kandidater till riksdagen 2026
Visar 30 av 2 893 kandidaturer| Valkrets | Plats | Kandidat |
|---|---|---|
| Stockholms kommun | 1 | Ebba Busch |
| Stockholms kommun | 1 | Ebba Busch |
| Stockholms kommun | 2 | Jakob Forssmed |
| Stockholms kommun | 2 | Liza-Maria Norlin |
| Stockholms kommun | 3 | Jakob Forssmed |
| Stockholms kommun | 3 | Christian Carlsson |
| Stockholms kommun | 4 | Peter Kullgren |
| Stockholms kommun | 4 | Camilla Brodin |
| Stockholms kommun | 5 | Elisabet Lann |
| Stockholms kommun | 5 | Andreas Carlson |
| Stockholms kommun | 6 | Erik Slottner |
| Stockholms kommun | 6 | Erik Slottner |
| Stockholms kommun | 7 | Andreas Carlson |
| Stockholms kommun | 7 | Yusuf Aydin |
| Stockholms kommun | 8 | Camilla Brodin |
| Stockholms kommun | 8 | Nike Örbrink |
| Stockholms kommun | 9 | Ella Bohlin |
| Stockholms kommun | 9 | Hans Eklind |
| Stockholms kommun | 10 | Peter Kullgren |
| Stockholms kommun | 10 | Alice Teodorescu Måwe |
| Stockholms kommun | 11 | Elisabet Lann |
| Stockholms kommun | 11 | Mikael Oscarsson |
| Stockholms kommun | 12 | Yusuf Aydin |
| Stockholms kommun | 12 | Louise Hammargren |
| Stockholms kommun | 13 | Benjamin Jiang |
| Stockholms kommun | 13 | Lili André |
| Stockholms kommun | 14 | Lovisa Hedin |
| Stockholms kommun | 14 | Mathias Bengtsson |
| Stockholms kommun | 15 | Edvin Bernhardsson |
| Stockholms kommun | 15 | Kjell-Arne Ottosson |
Nyheter om KD
Alla →C-ledaren: Vi vill bilda regering med Socialdemokraterna och Kristdemokraterna
ALINGSÅS. Centerledaren Elisabeth Thand Ringqvist hoppas kunna bilda regering tillsammans med Socialdemokraterna och Kristdemokraterna efter valet i september. – Ebba Busch verkar ha ett stort intresse för Socialdemokraterna, säger hon.
CKDSAlingsås
Tidöpartierna tillsätter ”slöserikommission”
Tidöpartierna tillsätter en utredning för att öka effektiviteten i statlig verksamhet. Syftet är att hushålla med statens medel. På fredagen presenterade de detta som en ”slöserikommission”.
KDLMSD