Ekerö
Kommunkod 0125. Officiella siffror från riksdagsvalet 2022.
- Största parti
- Moderaterna
- Valdeltagande
- 90,4 %
- Röstberättigade
- 20 320
- Valdistrikt
- 20
Riksdagsvalet 2022 i Ekerö
Slutligt resultatSå skiljer sig Ekerö från riket
| Parti | Här | Riket | Skillnad |
|---|---|---|---|
| Socialdemokraterna | 23,0 % | 30,3 % | − 7,3 |
| Moderaterna | 25,6 % | 19,1 % | + 6,5 |
| Vänsterpartiet | 3,8 % | 6,7 % | − 3,0 |
| Centerpartiet | 9,1 % | 6,7 % | + 2,4 |
| Valdeltagande | 90,4 % | 84,2 % | + 6,1 |
Nyheter från Ekerö
Alla →Inga nyhetshändelser är taggade med Ekerö ännu.