Fagersta
Kommunkod 1982. Officiella siffror från riksdagsvalet 2022.
- Största parti
- Socialdemokraterna
- Valdeltagande
- 80,8 %
- Röstberättigade
- 9 607
- Valdistrikt
- 8
Riksdagsvalet 2022 i Fagersta
Slutligt resultatSå skiljer sig Fagersta från riket
| Parti | Här | Riket | Skillnad |
|---|---|---|---|
| Sverigedemokraterna | 27,9 % | 20,5 % | + 7,3 |
| Socialdemokraterna | 35,6 % | 30,3 % | + 5,2 |
| Moderaterna | 14,8 % | 19,1 % | − 4,3 |
| Centerpartiet | 3,3 % | 6,7 % | − 3,4 |
| Valdeltagande | 80,8 % | 84,2 % | − 3,4 |
Nyheter från Fagersta
Alla →Inga nyhetshändelser är taggade med Fagersta ännu.