Hällefors
Kommunkod 1863. Officiella siffror från riksdagsvalet 2022.
- Största parti
- Socialdemokraterna
- Valdeltagande
- 81,6 %
- Röstberättigade
- 5 010
- Valdistrikt
- 5
Riksdagsvalet 2022 i Hällefors
Slutligt resultatSå skiljer sig Hällefors från riket
| Parti | Här | Riket | Skillnad |
|---|---|---|---|
| Sverigedemokraterna | 29,5 % | 20,5 % | + 9,0 |
| Socialdemokraterna | 38,3 % | 30,3 % | + 7,9 |
| Moderaterna | 13,0 % | 19,1 % | − 6,1 |
| Liberalerna | 2,1 % | 4,6 % | − 2,5 |
| Valdeltagande | 81,6 % | 84,2 % | − 2,6 |
Nyheter från Hällefors
Alla →Inga nyhetshändelser är taggade med Hällefors ännu.