Hammarö
Kommunkod 1761. Officiella siffror från riksdagsvalet 2022.
- Största parti
- Socialdemokraterna
- Valdeltagande
- 90,4 %
- Röstberättigade
- 12 337
- Valdistrikt
- 10
Riksdagsvalet 2022 i Hammarö
Slutligt resultatSå skiljer sig Hammarö från riket
| Parti | Här | Riket | Skillnad |
|---|---|---|---|
| Socialdemokraterna | 37,2 % | 30,3 % | + 6,9 |
| Sverigedemokraterna | 16,1 % | 20,5 % | − 4,5 |
| Vänsterpartiet | 3,4 % | 6,7 % | − 3,4 |
| Moderaterna | 20,5 % | 19,1 % | + 1,4 |
| Valdeltagande | 90,4 % | 84,2 % | + 6,2 |
Nyheter från Hammarö
Alla →Inga nyhetshändelser är taggade med Hammarö ännu.