Helsingborg
Kommunkod 1283. Officiella siffror från riksdagsvalet 2022.
- Största parti
- Socialdemokraterna
- Valdeltagande
- 80,1 %
- Röstberättigade
- 110 550
- Valdistrikt
- 94
Riksdagsvalet 2022 i Helsingborg
Slutligt resultatSå skiljer sig Helsingborg från riket
| Parti | Här | Riket | Skillnad |
|---|---|---|---|
| Sverigedemokraterna | 26,3 % | 20,5 % | + 5,8 |
| Moderaterna | 21,6 % | 19,1 % | + 2,5 |
| Socialdemokraterna | 28,1 % | 30,3 % | − 2,2 |
| Vänsterpartiet | 5,0 % | 6,7 % | − 1,8 |
| Valdeltagande | 80,1 % | 84,2 % | − 4,1 |
Nyheter från Helsingborg
Alla →Inga nyhetshändelser är taggade med Helsingborg ännu.