Karlskoga
Kommunkod 1883. Officiella siffror från riksdagsvalet 2022.
- Största parti
- Socialdemokraterna
- Valdeltagande
- 84,3 %
- Röstberättigade
- 23 534
- Valdistrikt
- 18
Riksdagsvalet 2022 i Karlskoga
Slutligt resultatSå skiljer sig Karlskoga från riket
| Parti | Här | Riket | Skillnad |
|---|---|---|---|
| Socialdemokraterna | 37,4 % | 30,3 % | + 7,1 |
| Sverigedemokraterna | 23,7 % | 20,5 % | + 3,2 |
| Centerpartiet | 4,1 % | 6,7 % | − 2,7 |
| Miljöpartiet | 2,6 % | 5,1 % | − 2,5 |
| Valdeltagande | 84,3 % | 84,2 % | + 0,1 |
Nyheter från Karlskoga
Alla →Inga nyhetshändelser är taggade med Karlskoga ännu.