Kristianstad
Kommunkod 1290. Officiella siffror från riksdagsvalet 2022.
- Största parti
- Sverigedemokraterna
- Valdeltagande
- 83,1 %
- Röstberättigade
- 65 373
- Valdistrikt
- 45
Riksdagsvalet 2022 i Kristianstad
Slutligt resultatSå skiljer sig Kristianstad från riket
| Parti | Här | Riket | Skillnad |
|---|---|---|---|
| Sverigedemokraterna | 28,8 % | 20,5 % | + 8,2 |
| Socialdemokraterna | 25,8 % | 30,3 % | − 4,6 |
| Moderaterna | 21,9 % | 19,1 % | + 2,8 |
| Miljöpartiet | 2,6 % | 5,1 % | − 2,4 |
| Valdeltagande | 83,1 % | 84,2 % | − 1,1 |
Nyheter från Kristianstad
Alla →Inga nyhetshändelser är taggade med Kristianstad ännu.