Kungälv
Kommunkod 1482. Officiella siffror från riksdagsvalet 2022.
- Största parti
- Socialdemokraterna
- Valdeltagande
- 88,5 %
- Röstberättigade
- 36 928
- Valdistrikt
- 29
Riksdagsvalet 2022 i Kungälv
Slutligt resultatSå skiljer sig Kungälv från riket
| Parti | Här | Riket | Skillnad |
|---|---|---|---|
| Sverigedemokraterna | 22,8 % | 20,5 % | + 2,2 |
| Socialdemokraterna | 28,1 % | 30,3 % | − 2,2 |
| Vänsterpartiet | 4,9 % | 6,7 % | − 1,8 |
| Moderaterna | 20,5 % | 19,1 % | + 1,4 |
| Valdeltagande | 88,5 % | 84,2 % | + 4,3 |
Nyheter från Kungälv
Alla →Inga nyhetshändelser är taggade med Kungälv ännu.