Lerum
Kommunkod 1441. Officiella siffror från riksdagsvalet 2022.
- Största parti
- Socialdemokraterna
- Valdeltagande
- 89,8 %
- Röstberättigade
- 31 378
- Valdistrikt
- 25
Riksdagsvalet 2022 i Lerum
Slutligt resultatSå skiljer sig Lerum från riket
| Parti | Här | Riket | Skillnad |
|---|---|---|---|
| Socialdemokraterna | 26,9 % | 30,3 % | − 3,4 |
| Moderaterna | 21,9 % | 19,1 % | + 2,8 |
| Liberalerna | 6,3 % | 4,6 % | + 1,7 |
| Vänsterpartiet | 5,4 % | 6,7 % | − 1,4 |
| Valdeltagande | 89,8 % | 84,2 % | + 5,5 |
Nyheter från Lerum
Alla →Inga nyhetshändelser är taggade med Lerum ännu.