Öckerö
Kommunkod 1407. Officiella siffror från riksdagsvalet 2022.
- Största parti
- Socialdemokraterna
- Valdeltagande
- 90,8 %
- Röstberättigade
- 10 173
- Valdistrikt
- 8
Riksdagsvalet 2022 i Öckerö
Slutligt resultatSå skiljer sig Öckerö från riket
| Parti | Här | Riket | Skillnad |
|---|---|---|---|
| Kristdemokraterna | 14,1 % | 5,3 % | + 8,8 |
| Socialdemokraterna | 24,8 % | 30,3 % | − 5,5 |
| Vänsterpartiet | 4,2 % | 6,7 % | − 2,6 |
| Centerpartiet | 4,8 % | 6,7 % | − 1,9 |
| Valdeltagande | 90,8 % | 84,2 % | + 6,5 |
Nyheter från Öckerö
Alla →Inga nyhetshändelser är taggade med Öckerö ännu.