Olofström
Kommunkod 1060. Officiella siffror från riksdagsvalet 2022.
- Största parti
- Sverigedemokraterna
- Valdeltagande
- 80,9 %
- Röstberättigade
- 10 168
- Valdistrikt
- 9
Riksdagsvalet 2022 i Olofström
Slutligt resultatSå skiljer sig Olofström från riket
| Parti | Här | Riket | Skillnad |
|---|---|---|---|
| Sverigedemokraterna | 34,7 % | 20,5 % | + 14,2 |
| Moderaterna | 13,3 % | 19,1 % | − 5,8 |
| Miljöpartiet | 2,0 % | 5,1 % | − 3,1 |
| Socialdemokraterna | 33,0 % | 30,3 % | + 2,7 |
| Valdeltagande | 80,9 % | 84,2 % | − 3,3 |
Nyheter från Olofström
Alla →Inga nyhetshändelser är taggade med Olofström ännu.