Örebro
Kommunkod 1880. Officiella siffror från riksdagsvalet 2022.
- Största parti
- Socialdemokraterna
- Valdeltagande
- 84,1 %
- Röstberättigade
- 117 940
- Valdistrikt
- 102
Riksdagsvalet 2022 i Örebro
Slutligt resultatSå skiljer sig Örebro från riket
| Parti | Här | Riket | Skillnad |
|---|---|---|---|
| Sverigedemokraterna | 17,1 % | 20,5 % | − 3,5 |
| Socialdemokraterna | 32,6 % | 30,3 % | + 2,3 |
| Moderaterna | 17,5 % | 19,1 % | − 1,6 |
| Liberalerna | 5,9 % | 4,6 % | + 1,3 |
| Valdeltagande | 84,1 % | 84,2 % | − 0,1 |
Nyheter från Örebro
Alla →Inga nyhetshändelser är taggade med Örebro ännu.