Täby
Kommunkod 0160. Officiella siffror från riksdagsvalet 2022.
- Största parti
- Moderaterna
- Valdeltagande
- 88,6 %
- Röstberättigade
- 54 267
- Valdistrikt
- 43
Riksdagsvalet 2022 i Täby
Slutligt resultatSå skiljer sig Täby från riket
| Parti | Här | Riket | Skillnad |
|---|---|---|---|
| Moderaterna | 33,9 % | 19,1 % | + 14,8 |
| Socialdemokraterna | 19,8 % | 30,3 % | − 10,5 |
| Sverigedemokraterna | 12,9 % | 20,5 % | − 7,6 |
| Liberalerna | 9,7 % | 4,6 % | + 5,1 |
| Valdeltagande | 88,6 % | 84,2 % | + 4,3 |
Nyheter från Täby
Alla →Inga nyhetshändelser är taggade med Täby ännu.