Ulricehamn
Kommunkod 1491. Officiella siffror från riksdagsvalet 2022.
- Största parti
- Socialdemokraterna
- Valdeltagande
- 86,3 %
- Röstberättigade
- 18 972
- Valdistrikt
- 14
Riksdagsvalet 2022 i Ulricehamn
Slutligt resultatSå skiljer sig Ulricehamn från riket
| Parti | Här | Riket | Skillnad |
|---|---|---|---|
| Sverigedemokraterna | 23,9 % | 20,5 % | + 3,3 |
| Socialdemokraterna | 27,0 % | 30,3 % | − 3,3 |
| Vänsterpartiet | 4,4 % | 6,7 % | − 2,3 |
| Centerpartiet | 9,0 % | 6,7 % | + 2,3 |
| Valdeltagande | 86,3 % | 84,2 % | + 2,1 |
Nyheter från Ulricehamn
Alla →Inga nyhetshändelser är taggade med Ulricehamn ännu.