Vallentuna
Kommunkod 0115. Officiella siffror från riksdagsvalet 2022.
- Största parti
- Moderaterna
- Valdeltagande
- 87,4 %
- Röstberättigade
- 24 580
- Valdistrikt
- 18
Riksdagsvalet 2022 i Vallentuna
Slutligt resultatSå skiljer sig Vallentuna från riket
| Parti | Här | Riket | Skillnad |
|---|---|---|---|
| Moderaterna | 26,0 % | 19,1 % | + 6,9 |
| Socialdemokraterna | 24,1 % | 30,3 % | − 6,2 |
| Vänsterpartiet | 3,7 % | 6,7 % | − 3,1 |
| Liberalerna | 6,0 % | 4,6 % | + 1,4 |
| Valdeltagande | 87,4 % | 84,2 % | + 3,2 |
Nyheter från Vallentuna
Alla →Inga nyhetshändelser är taggade med Vallentuna ännu.