Västerås
Kommunkod 1980. Officiella siffror från riksdagsvalet 2022.
- Största parti
- Socialdemokraterna
- Valdeltagande
- 82,5 %
- Röstberättigade
- 116 663
- Valdistrikt
- 93
Riksdagsvalet 2022 i Västerås
Slutligt resultatSå skiljer sig Västerås från riket
| Parti | Här | Riket | Skillnad |
|---|---|---|---|
| Moderaterna | 22,1 % | 19,1 % | + 3,0 |
| Miljöpartiet | 3,6 % | 5,1 % | − 1,4 |
| Centerpartiet | 5,8 % | 6,7 % | − 0,9 |
| Socialdemokraterna | 31,0 % | 30,3 % | + 0,6 |
| Valdeltagande | 82,5 % | 84,2 % | − 1,7 |
Nyheter från Västerås
Alla →Inga nyhetshändelser är taggade med Västerås ännu.